Panthera France
Acronym: Panthera
General Information
Identification Code: 500204952402-39
Website: panthera.org
Entity Form: Association
Registration Category: Non-governmental organisations, platforms and networks and similar
Registration Date: 1/8/2024
Mission & Interests
Goals: Founded in 2006, Panthera is devoted to the conservation of the world’s 40 species of wild cats and the vast ecosystems they inhabit. Our team of biologists, data scientists, law enforcement experts and wild cat advocates studies and protects the seven species of big cats: cheetahs, jaguars, leopards, lions, pumas, snow leopards and tigers. Panthera also creates targeted conservation strategies for the world’s most threatened and overlooked small cats.
With our supporters around the world, we inform the public about the plight of wild cats, work closely with communities living alongside these iconic species, protect wild cats and their prey from poaching, fight the illegal wildlife trade and safeguard the precious landscapes wild cats need to survive.
Interests Represented: Does not represent commercial interests
Interests:
- Agriculture and rural development
- Banking and financial services
- Climate action
- Energy
- Environment
- External relations
- Foreign affairs and security policy
- Institutional affairs
- International co-operation and development
- Research and innovation
Levels of Interest:
- national
- global
- sub-national
- european
Activities
Main EU Legislative Proposals: The Europen Biodiversity Strategy, the European Green Deal with special regard to species-related policies, Habitats Directive, NaturAfrica and 'Larger than' Strategies.
Inter-institutional or Unofficial Groupings: N/A
Head Office
Address: 8 West 40th Street18th Floor
Post Code: 10018
City: New York
Country: UNITED STATES
Phone:
Indic Phone: 1
Phone Number: 6467860400
EU Office
Address: 10 rue de Penthièvre
Post Code: 75008
City: Paris
Country: FRANCE
Phone:
Indic Phone: 33
Phone Number: 671399585
Financial Data
Closed Year:
Start Date:
End Date:
Funding Sources:
- Donations
- EU funding
- Grants
- Member's contributions
- Other
- Public funding
Other Source Info: Includes online giving and funds from individuals, foundations, estates, etc.
Contributions:
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 63
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 64
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 65
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 66
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 67
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 68
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 69
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 70
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 71
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 72
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 73
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 74
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 75
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 76
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 77
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 78
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 79
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 80
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 81
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 82
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 83
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 84
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 85
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 86
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 87
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 88
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 89
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 90
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 91
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 92
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 93
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 94
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 95
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 96
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 97
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 98
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 99
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 100
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 101
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 102
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 103
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 104
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 105
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 106
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 107
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 108
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 109
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 110
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 111
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 112
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 113
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 114
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 115
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 116
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 117
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 118
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 119
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 120
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 121
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 122
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 123
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 124
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 125
Total Budget: 16358374
Grants:
- Source: BiopamaAmount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2124: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25211: 62
Current Year:
Grants:
Membership Information
Members10 Percent: 4
Members50 Percent: 2
Members: 6
Members F T E: 1.399999976158142
Structure
Structure Type: Structure
Is Member Of: Cats Specialist Group at IUCN
African Carnivores Initiative
Jaguar 2030 Roadmap
Tiger Conservation Coalition
Organisation Members: International Union for the Conservation of Nature (IUCN).
Current Job Opportunities
Junior Policy Analyst at Panthera
Panthera France
juniorBrussels, BelgiumFull-time-time
Posted: 9/23/2025
mid-levelBrussels, Francefull-time
Posted: 8/21/2025