Økologisk Landsforening/Organic Denmark
General Information
Identification Code: 93322774930-56
Website: http://okologi.dk
Entity Form: Forening
Registration Category: Non-governmental organisations, platforms and networks and similar
Registration Date: 1/11/2011
Last Update: 2/13/2024
Mission & Interests
Goals: Økologisk Landsforening arbejder for at fremme det økologiske landbrug. Indsatsområderne spænder over udvikling i primærlandbruget til markeds- og afsætningsfremme samt forbrugeroplysning og events. Foreningen råder over et stærkt landbrugsfagligt udviklingsmiljø og er meget involveret i arbejdet omkring regeludvikling og politik i såvel Danmark som i EU.
Interests Represented: Does not represent commercial interests
Interests:
- Agriculture and rural development
- Climate action
- Environment
- Food safety
Levels of Interest:
- national
- european
Activities
Main EU Legislative Proposals: EUs landbrugsbrugspolitik
Økologiforordningen
EUs økologihandlingsplan
Farm-to-fork strategien og dens ledsagende lovgivnings forslag mm
Biodiversitetsstrategien
Green Deal
Fit for 55
Veterinærlægemiddelforordning
Såsædsdirektivet
Etablering af regler or salg af carboncertifikater
GMO lovgivning
Dyrevelfærd
Nitratdirektivet
Communication Activities: AGRIP, Horizon 2020
Inter-institutional or Unofficial Groupings: N/A
Head Office
Address: Agro Food Park 26
Post Code: 8200
City: Aarhus N
Country: DENMARK
Phone:
Indic Phone: 45
Phone Number: 87322700
EU Office
Address: Agro Food Park 26
Post Code: 8200
City: Aarhus N
Country: DENMARK
Phone:
Indic Phone: 45
Phone Number: 87322700
Financial Data
Closed Year:
Start Date:
End Date:
Funding Sources:
- Grants
- Member's contributions
Contributions:
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 613: 14: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 9010: 1911: 125
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 613: 14: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 9010: 1911: 126
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 613: 14: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 9010: 1911: 127
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 613: 14: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 9010: 1911: 128
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 613: 14: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 9010: 1911: 129
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 613: 14: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 9010: 1911: 130
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 613: 14: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 9010: 1911: 131
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 613: 14: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 9010: 1911: 132
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 613: 14: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 9010: 1911: 133
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 613: 14: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 9010: 1911: 134
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 613: 14: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 9010: 1911: 135
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 613: 14: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 9010: 1911: 136
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 613: 14: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 9010: 1911: 137
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 613: 14: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 9010: 1911: 138
Total Budget: 6214317
Grants:
Current Year:
Grants:
Membership Information
Members25 Percent: 1
Members: 1
Members F T E: 0.25
Structure
Structure Type: Structure
Is Member Of: Medlemstal er en sum af personlige medlemmer, landmænd (med cvr-nr), virksomheder og køkkener
Organisation Members: IFOAM
IFOAM EU
Current Job Opportunities
EU Policy Specialist at Organic Denmark
Økologisk Landsforening/Organic Denmark
mid-levelBrussels, BelgiumFull-time-time
Posted: 9/23/2025
mid-levelBrussels, Francefull-time
Posted: 8/21/2025