Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Acronym: LOB
General Information
Identification Code: 151860225661-40
Website: http://www.lob.lv
Entity Form: biedrība
Registration Category: Non-governmental organisations, platforms and networks and similar
Registration Date: 2/10/2017
Last Update: 3/8/2024
Mission & Interests
Goals: LOB mērķis ir sekmēt tādu apstākļu saglabāšanos, kas ļautu ilgstoši pastāvēt visām ar Latvijas teritoriju dabiski saistītajām putnu populācijām.
Galvenie LOB uzdevumi ir:
- apvienot LOB biedru spēkus putnu izpētei un aizsardzībai;
- aktīvi piedalīties putnu un to dzīvesvietu aizsardzībā, censties novērst tādu darbību, kas var būtiski pasliktināt putnu dzīves vides kvalitāti;
- veikt ar LOB mērķi saistītus zinātniskos pētījumus un veicināt pētījumu rezultātu izmantošanu praksē;
- celt LOB biedru kvalifikāciju ornitoloģiskajos jautājumos;
- vispusīgi izglītot sabiedrību jautājumos par putnu lomu dabā un cilvēka dzīvē, par to aizsardzību un citos ar LOB mērķi saistītajos jautājumos;
- veicināt ar putnu izpēti un aizsardzību saistītu priekšmetu pasniegšanu mācību iestādēs, kā arī izstrādāt priekšlikumus mācību programmu pilnveidošanai;
- attīstīt un nostiprināt starptautiskos sakarus putnu aizsardzības, izpētes un citās jomās, kas saistītas ar LOB mērķiem un uzdevumiem.
Interests Represented: Does not represent commercial interests
Interests:
- Agriculture and rural development
- Budget
- Climate action
- Energy
- Environment
- Food safety
- Maritime affairs and fisheries
- Public health
Levels of Interest:
- national
Activities
Main EU Legislative Proposals: ES bioloģiskās daudzveidības stratēģija 2030. gadam
ES mežu stratēģija 2030. gadam
Dabas atjaunošanas likums
Putnu un Biotopu direktīvu īstenošana
Kopējā lauksaimniecības politika
Klimata pārmaiņu politika
Inter-institutional or Unofficial Groupings: N/A
Head Office
Address: Skolas iela 3
Post Code: LV-1010
City: Rīga
Country: LATVIA
Phone:
Indic Phone: 371
Phone Number: 67221580
EU Office
Address: Skolas iela 3
Post Code: LV-1010
City: Rīga
Country: LATVIA
Phone:
Indic Phone: 371
Phone Number: 67221580
Financial Data
Closed Year:
Start Date:
End Date:
Funding Sources:
- Donations
- EU funding
- Grants
- Member's contributions
- Other
- Public funding
Other Source Info: LIFE+ programma
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Latvijas vides aizsardzības fonds (Valsts reģionālās attīstības aģentūra)
NVO fonds (Sabiedrības integrācijas fonds)
Dabas aizsardzības pārvaldes pasūtījumi
Biedra naudas
Privātpersonu ziedojumi
Contributions:
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 613: 564: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 9010: 4011: 213
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 613: 564: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 9010: 4011: 214
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 613: 564: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 9010: 4011: 215
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 613: 564: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 9010: 4011: 216
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 613: 564: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 9010: 4011: 217
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 613: 564: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 9010: 4011: 218
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 613: 564: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 9010: 4011: 219
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 613: 564: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 9010: 4011: 220
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 613: 564: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 9010: 4011: 221
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 613: 564: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 9010: 4011: 222
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 613: 564: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 9010: 4011: 223
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 613: 564: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 9010: 4011: 224
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 613: 564: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 9010: 4011: 225
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 613: 564: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 9010: 4011: 226
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 613: 564: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 9010: 4011: 227
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 613: 564: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 9010: 4011: 228
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 613: 564: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 9010: 4011: 229
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 613: 564: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 9010: 4011: 230
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 613: 564: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 9010: 4011: 231
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 613: 564: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 9010: 4011: 232
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 613: 564: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 9010: 4011: 233
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 613: 564: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 9010: 4011: 234
Total Budget: 529889
Grants:
- Source: LIFE+ programma (caur Latvijas Universitāti)Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 613: 564: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 9010: 4011: 212
Current Year:
Grants:
Membership Information
Members25 Percent: 4
Members: 4
Members F T E: 1
Structure
Structure Type: Structure
Is Member Of: Latvijas Ornitoloģijas biedrības biedri ir privātpersonas.
Organisation Members: BirdLife International: http://www.birdlife.org/europe-and-central-asia
Forest Stewardship Council
Latvijas Pilsoniskā alianse
Current Job Opportunities
Policy Intern at Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Latvijas Ornitoloģijas biedrība
internBrussels, BelgiumFull-time-time
Posted: 9/23/2025
mid-levelBrussels, Francefull-time
Posted: 8/21/2025