FEDERCASA
Acronym: FEDERCASA
General Information
Identification Code: 85945103744-47
Website: http://www.federcasa.it
Entity Form: Associazione di categoria
Registration Category: Other organisations, public or mixed entities
Registration Date: 6/16/2010
Last Update: 3/7/2024
EP Accredited Number: 2
Mission & Interests
Goals: Federcasa nasce nel 1996 come trasformazione dell’Associazione nazionale istituti autonomi per le case popolari (ANIACAP) costituita nel 1950. La Federazione associa 84 enti che, in tutta Italia, da quasi un secolo costruiscono e gestiscono abitazioni sociali realizzate con fondi pubblici, ma anche con fondi propri e con prestiti agevolati. Si tratta di Istituti autonomi per le case popolari, enti in via di trasformazione e aziende che gestiscono un patrimonio di oltre 750 mila alloggi destinato ad una utenza con reddito basso o medio.
Federcasa partecipa alla definizione degli obiettivi e degli strumenti della politica abitativa, promuove lo sviluppo di nuovi strumenti di intervento nel campo dell’edilizia residenziale pubblica, mirando a favorire la qualità dell’abitare e della vita sociale, lavora per migliorare l’efficacia della gestione del patrimonio immobiliare pubblico, rappresenta gli associati nelle organizzazioni nazionali e internazionali. In questa prospettiva ade (...)
Interests Represented: Does not represent commercial interests
Interests:
- Communication
- Competition
- Consumers
- Employment and social affairs
- Energy
- Institutional affairs
- International co-operation and development
- Justice and fundamental rights
- Regional policy
- Research and innovation
- Single market
- Taxation
Levels of Interest:
- national
- european
Activities
Main EU Legislative Proposals: Energia, Fondi europei, affari generali, sviluppo, tassazione, ricerca, casa, mediazione sociale, energia, periferie, fisco
Communication Activities: Cicli di incontri in collaborazione con DASTU-Politecnico Milano, sulla Rigenerazione urbana e progetti europei
Inter-institutional or Unofficial Groupings: Social economy,Urban,Climate change, biodiversity and sustainable development
Head Office
Address: Napoleone III, 6
Post Code: 00185
City: Roma
Country: ITALY
Phone:
Indic Phone: 39
Phone Number: 0688811720
EU Office
Address: Napoleone III, 6
Post Code: 00185
City: Roma
Country: ITALY
Phone:
Indic Phone: 39
Phone Number: 0688811720
Financial Data
Closed Year:
Start Date:
End Date:
Funding Sources:
- Member's contributions
Contributions:
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 128
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 129
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 130
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 131
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 132
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 133
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 134
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 135
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 136
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 137
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 138
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 139
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 140
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 141
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 142
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 143
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 144
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 145
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 146
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 147
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 148
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 149
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 150
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 151
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 152
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 153
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 154
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 155
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 156
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 157
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 158
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 159
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 160
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 161
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 162
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 163
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 164
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 165
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 166
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 167
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 168
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 169
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 170
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 171
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 172
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 173
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 174
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 175
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 176
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 177
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 178
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 179
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 180
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 181
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 182
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 183
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 184
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 185
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 186
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 187
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 188
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 189
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 190
- Amount: 0Currency: €_id:Buffer:0: 1041: 642: 603: 2164: 1585: 2126: 1827: 328: 869: 8910: 25411: 191
Total Budget: 2091319
Grants:
Current Year:
Grants:
Membership Information
Members25 Percent: 1
Members: 1
Members F T E: 0.25
Structure
Structure Type: Structure
Is Member Of: https://www.federcasa.it/enti/enti
Organisation Members: Rete europea di riferimento:
Housing Europe
Bruxelles - Square de Meeus 18
Comitato europeo di coordinamento delle Associazioni dell'alloggio sociale
Current Job Opportunities
mid-levelBrussels, BelgiumFull-time-time
Posted: 9/23/2025
mid-levelBrussels, Francefull-time
Posted: 8/21/2025